Le flange a collo di saldatura lunghe sono un'estensione delle flange del collo di saldatura con collo. Viene in genere utilizzato in applicazioni che comportano condizioni ad alta pressione e temperature elevate o basse. Come nelle condutture di petrolio e gas, impianti di lavorazione chimica e impianti di generazione di energia.
Il collo della flangia è una flangia forgiata monopezzo con un lungo collo affusolato e una faccia piatta o una faccia rialzata. Il collo lungo consente una transizione regolare dal tubo alla flangia, che aiuta a distribuire sollecitazioni in modo più uniforme e riduce il rischio di fallimento della fatica. Inoltre, il collo lungo offre spazio sufficiente per la saldatura, che può migliorare ulteriormente l'integrità e le prestazioni della conduttura.
Il collo della flangia del collo di saldatura lunga è considerevolmente più lungo di altre flange, quindi spesso usava come ugello per una canna o una colonna. Può essere attaccato direttamente alla nave. Ciò consente loro di essere considerati come un ugello rinforzato. L'uso di questo tipo di flangia significa che è possibile evitare un tubo a flangia di saldatura. Fornisce inoltre i vantaggi dell'auto -miglioramento.
Introduzione
Standard | Acciaio al carbonio: ASTM A105, ASTM A350 LF1 / LF2, S235JR, P245GH, P250GH, P280GH, A694 F42 / 46 /52 / 56/60/65 / 70, ecc. Acciaio inossidabile: ASTM A182 F304/304L/304H, F316/316L, F317/317L, F321, F310, F347, ecc. Acciaio in lega: ASTM A 182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91/ ecc. Acciaio duplex e super duplex: ASTM A815 UNS S31803/S32205/S32750/S32760 |
Materiale | A182 F304/304L, F316/316L, 317, 321, 310S, 316Ti, 316H.317H.317L. 904L, 321H, 347H, 310H, UNS31803, UNS32750, UNS32760, lega di nichel Inconel 600, Inconel 625, Inconel 601, Inconel 690, Inconel 625, Inconel 718, Incoloy 800, inoloy 825, inoloy 800h, C-276, Monel 400, tooy ecc. |
Superficie | Prevenzione della ruggine, rivestimento di vernice nera o fosfating con colore nero, rivestimento di vernice vernice, rivestimento a olio di vernice, rivestimento galvanizzante |
Tipo | Forgiato, trattato a calore e lavorata |
misurare | 1/2 "-48" |
Tempi di consegna | Entro 5-30 giorni dalla ricezione del prepagato |
Imballaggio | Sacchetto di plastica interno, cartone esterno e custodia in compensato o pallet o secondo i requisiti del cliente |
Applicazione | Lavori idrici, industria della costruzione navale, industria petrolchimica e gas, energia |
Tolleranze Della flangia
Nota generale: le Dimensioni sono in pollici.
| |
Diametro esterno (Dimensione o) | OD <12 ± 0,060 OD> 12, <24 ± 0,120 OD> 24 ± 0,190 |
|
|
Spessore Della flangia min (Dimensione C) | Tutte le Dimensioni NPS 18 e più piccolo 0,120, -Zero NPS 20 e più granDe 0,190, -Zero |
Diametro del mozzo Bevel (dimensione UN) | Tutte le dimensioni 0,120, -Zero |
Lunghezza attraverso il mozzo (dimensione H) | NPS 4 e più piccolo ± 0,060 NPS da 5 a 10, incluso 0,060, -0,120 NPS 12 e più grande 0,120, -0,180 |
Diametro del foro (dimensione B) | NPS 10 e più piccolo ± 0,030 NPS da 12 a 18, inclusi ± 0,060 NPS 20 e più grande 0,120, -0,060 |
Sovra | *UNltezza rivolta ± 0,010 Diametro della faccia rialzata (dimensione R) Classe 150, 300 (0,06 in. Classe 400 (0,25 pollici di viso sollevato) ± 0,020 Giunto tipo ad anello 0,020, -Zero Diametri all'interno e all'esterno di grandi e piccoli lingua, groove, maschio e femmina R, S, T, U, W, X, Y & Z ± 0,020 K & L 0.020, -Zero UNNNI UNCCOPRIO DI UNNCHIO Profondità (dimensione E) 0,016, -zero Larghezza (dimensione f) ± 0,008 Diametro del pitch (dimensione P) ± 0,005 Raggio in basso (dimensione R) R <0,060 0,030, -Zero R> 0,060 ± 0,030 UNngolo a 23 gradi ± ½ gradi. |
Perforazione e rivolta | Diametro del cerchio del bullone ± 0,060 Center-to-centro dei fori di bulloni adiacenti ± 0,030 Eccentricità tra cerchio del bullone e diametro e Diametri di fronte a margine NPS 2 ½ e più piccolo ± 0,030 NPS 3 e più grande ± 0,060 *Diametro dei fori del bullone ± 0,020 |
Classe150
Nominaleeeeeee Dimensione del tubo (IN) | UNl di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
½ | 89.0 | 11.1 | 34.9 | 30.2 | 12.7 | 228.6 | 60.5 | 4 | 15.8 |
¾ | 95.8 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 19.1 | 228.6 | 69.9 | 4 | 15.8 |
1 | 10.8.0 | 14.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 228.6 | 79.4 | 4 | 15.8 |
1 ¼ | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 60.3 | 31.8 | 228.6 | 88.9 | 4 | 15.8 |
1 ½ | 127.0 | 17.5 | 73.0 | 66.7 | 38.1 | 228.6 | 98.4 | 4 | 15.8 |
2 | 152.5 | 19.1 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 120.7 | 4 | 19.0 |
2 ½ | 178.0 | 22.2 | 104.8 | 95.2 | 63.5 | 228.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
3 | 190.5 | 23.8 | 127.0 | 107.9 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 4 | 19.0 |
3 ½ | 216.0 | 23.8 | 139.9 | 124.0 | 88.9 | 228.6 | 177.8 | 8 | 19.0 |
4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 139.7 | 101.6 | 228.6 | 190.5 | 8 | 19.0 |
5 | 254.0 | 23.8 | 185.7 | 165.1 | 127.0 | 228.6 | 215.9 | 8 | 22.5 |
6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 196.8 | 152.4 | 228.6 | 241.3 | 8 | 22.5 |
8 | 343.0 | 28.6 | 269.9 | 247.6 | 203.2 | 228.6 | 298.4 | 8 | 22.5 |
10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 254.0 | 228.6 | 361.9 | 12 | 25.5 |
12 | 482.5 | 31.8 | 381.0 | 365.1 | 304.8 | 228.6 | 431.8 | 12 | 25.5 |
14 | 533.5 | 34.9 | 412.8 | 406.4 | 355.6 | 228.6 | 476.2 | 12 | 28.5 |
16 | 597.0 | 36.5 | 469.9 | 457.2 | 406.4 | 228.6 | 539.7 | 16 | 28.5 |
18 | 635.0 | 39.7 | 533.4 | 508.0 | 457.2 | 228.6 | 577.8 | 16 | 31.8 |
20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 508.0 | 228.6 | 635.0 | 20 | 31.8 |
24 | 813.0 | 47.0 | 692.2 | 666.7 | 609.6 | 228.6 | 749.3 | 20 | 35.1 |
Classe300
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
½ | 95.5 | 14.3 | 34.9 | 38.1 | 12.7 | 228.6 | 66.7 | 4 | 15.8 |
¾ | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 47.6 | 19.1 | 228.6 | 82.5 | 4 | 19.0 |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 20.6 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 22.2 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 25.4 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 28.6 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.3 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.1 | 8 | 22.5 |
4 | 254.0 | 31.8 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 22.5 |
5 | 279.5 | 34.9 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 22.5 |
6 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 22.5 |
8 | 381.0 | 41.3 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 25.5 |
10 | 444.5 | 47.6 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 28.5 |
12 | 520.5 | 50.8 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 31.8 |
14 | 584.0 | 54.0 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 31.8 |
16 | 64.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 35.1 |
18 | 711.0 | 60.3 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 35.1 |
20 | 774.5 | 63.5 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 35.1 |
24 | 914.5 | 69.9 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 41.2 |
Classe400
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
4 | 254.0 | 34.9 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 25.5 |
5 | 279.5 | 38.1 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 25..5 |
6 | 317.5 | 41.3 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 25.5 |
8 | 381.0 | 47.6 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 28.5 |
10 | 444.5 | 54.0 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 31.8 |
12 | 520.5 | 57.2 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 35.1 |
14 | 584.0 | 60.3 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 35.1 |
16 | 647.5 | 63.5 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 38.1 |
18 | 711.0 | 66.7 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 38.1 |
20 | 774.5 | 69.9 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 41.2 |
24 | 914.5 | 76.2 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 47.8 |
Classe600
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
4 | 273.0 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 215.9 | 8 | 25.5 |
5 | 330.0 | 44.5 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 266.7 | 8 | 28.5 |
6 | 355.5 | 47.6 | 215.9 | 222.2 | 152.4 | 228.6 | 292.1 | 12 | 28.5 |
8 | 419 | 55.6 | 269.9 | 273.0 | 203.2 | 228.6 | 349.3 | 12 | 31.8 |
10 | 508.0 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 254.0 | 228.6 | 431.8 | 16 | 35.1 |
12 | 559.0 | 66.7 | 381.0 | 400.0 | 304.8 | 228.6 | 489.0 | 20 | 35.1 |
14 | 603.5 | 69.9 | 412.8 | 431.8 | 355.6 | 228.6 | 527.1 | 20 | 38.1 |
16 | 686.0 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 406.4 | 228.6 | 603.3 | 20 | 412 |
18 | 743.0 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 457.2 | 228.6 | 654.1 | 20 | 44.5 |
20 | 813.0 | 88.9 | 584.2 | 609.6 | 508.0 | 228.6 | 723.9 | 24 | 44.5 |
24 | 940.0 | 101.6 | 692.2 | 717.5 | 609.6 | 228.6 | 838.2 | 24 | 50.8 |
Classe900
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
3 | 241.5 | 38.1 | 127.0 | 127.0 | 76.2 | 228.6 | 190.5 | 8 | 25.5 |
4 | 292.0 | 44.5 | 157.2 | 158.7 | 101.6 | 228.6 | 235.0 | 8 | 31.8 |
5 | 349.5 | 50.8 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 279.4 | 8 | 35.1 |
6 | 381.0 | 55.6 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 31.8 |
8 | 470.0 | 63.5 | 269.9 | 298.5 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 38.1 |
10 | 546.0 | 69.9 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 228.6 | 469.9 | 16 | 38.1 |
12 | 609.5 | 79.4 | 381.0 | 419.1 | 304.8 | 228.6 | 533.5 | 20 | 38.1 |
14 | 641.5 | 85.7 | 412.8 | 450.9 | 355.6 | 228.6 | 558.8 | 20 | 41.0 |
16 | 705.0 | 88.9 | 469.9 | 508.0 | 406.4 | 228.6 | 616.0 | 20 | 44.5 |
18 | 787.5 | 101.6 | 533.4 | 565.2 | 457.2 | 228.6 | 685.8 | 20 | 50.8 |
20 | 857.5 | 108.0 | 584.2 | 622.3 | 508.0 | 228.6 | 749.3 | 20 | 54.0 |
24 | 1014.5 | 139.7 | 692.2 | 749.3 | 609.6 | 228.6 | 901.7 | 20 | 66.5 |
Classe1500
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
3 | 267.0 | 47.6 | 127.0 | 133.4 | 762 | 228.6 | 203.2 | 8 | 31.8 |
4 | 311.0 | 54.0 | 157.2 | 161.9 | 101.6 | 228.6 | 241.3 | 8 | 35.1 |
5 | 374.5 | 73.0 | 185.7 | 196.9 | 127.0 | 228.6 | 292.1 | 8 | 41.0 |
6 | 393.5 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 38.1 |
8 | 483.0 | 92.1 | 269.9 | 292.1 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 44.5 |
10 | 584.0 | 108.0 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 406.4 | 482.6 | 12 | 50.8 |
12 | 673.0 | 123.8 | 381.0 | 450.9 | 304.8 | 406.4 | 571.5 | 16 | 54.0 |
14 | 749.5 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 355.6 | - | 635.0 | 16 | 60.5 |
16 | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.6 | 406.4 | - | 704.9 | 16 | 66.5 |
18 | 914.5 | 161.9 | 533.4 | 596.9 | 457.2 | - | 774.7 | 16 | 73.0 |
20 | 984.0 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 508.0 | - | 831.9 | 16 | 79.5 |
24 | 1168.5 | 203.2 | 692.2 | 762.0 | 609.6 | - | 9910.6 | 16 | 920 |
Classe2500
Nominal Dimensione del tubo (IN) | Al di fuori Diametro (MM) | Spessore di flangia Min. (MM) | O.D. Di Sollevato Viso (MM) | Centro Diametro a Bevel (MM) | Diametro di foro (MM) | Lunghezza Attraverso Centro (MM) | Perforazione | ||
Diametro di bullone Cerchio (MM) | Numero di buchi (PC) | Diametro di buchi (MM) | |||||||
- | O | C | R | A | B | H | A.C | - | d |
1 | 159.0 | 34.9 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 228.6 | 108.0 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 184.0 | 38.1 | 63.5 | 73.0 | 31.8 | 228.6 | 130.2 | 4 | 28.5 |
1 ½ | 203.0 | 44.5 | 73.0 | 79.4 | 38.1 | 228.6 | 146.1 | 4 | 31.8 |
2 | 235.0 | 50.8 | 92.1 | 95.3 | 50.8 | 228.6 | 171.5 | 8 | 28.5 |
2 ½ | 267.0 | 57.2 | 104.8 | 114.3 | 63.5 | 228.6 | 196.9 | 8 | 31.8 |
3 | 305.0 | 66.7 | 127.0 | 133.4 | 76.2 | 228.6 | 228.6 | 8 | 35.0 |
4 | 355.5 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 101.6 | 228.6 | 273.1 | 8 | 41.0 |
5 | 419.0 | 92.1 | 185.7 | 203.2 | 127.0 | 228.6 | 323.9 | 8 | 48.0 |
6 | 483.0 | 108.0 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 368.3 | 8 | 54.0 |
8 | 552.5 | 127.0 | 269.9 | 304.8 | 203.2 | 228.6 | 438.2 | 12 | 54.0 |
10 | 673.0 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 254.0 | 406.4 | 539.8 | 12 | 66.5 |
12 | 762.0 | 184.2 | 381.0 | 441.3 | 304.8 | 406.4 | 619.1 | 12 | 73.0 |
Fondata nel 2007 e si è trasferita nella zona di sviluppo economico di Longyou, provincia di Zhejiang, nel 2022. Copre un'area di 130.000 metri quadrati, più di 30 linee di produzione, 300 lavoratori, 20 persone di ricerca e sviluppo, 30 persone di ispezione e una produzione annuale di 50.000 tonnellate.
Ha superato il sistema di gestione della qualità ISO9001: 2008, PED 97/23/EU Eu Eu Equipment Directive Certification, Cina Special Equipment Manufacturing License (Prove Tube) TS, certificazione ASME, sistema di gestione della standardizzazione delle imprese provinciali, ISO14000: 2004 Sistema di gestione dell'ambiente, produzione pulita (Enterprise Green) e una serie di certificazioni, nonché Società di classificazione della Cina (ASS American BUREAU), ASS American BUREAU), ASS American BUY) (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) e la certificazione di fabbrica coreana del registro delle spedizioni (KR).
I prodotti principali includono tubi in acciaio inossidabile, raccordi per tubi, flange, valvole, ecc., Che sono ampiamente utilizzati in petrolio, industria chimica, industria nucleare, fusione, costruzione di navi, prodotti farmaceutici, cibo, conservazione delle acque, energia elettrica, nuova energia, attrezzature meccaniche e altri campi. La società aderisce al principio aziendale della "qualità per la sopravvivenza, reputazione per lo sviluppo" e serve con tutto il cuore a tutti i clienti per creare una situazione vantaggiosa per tutti.
L'acciaio è un materiale essenziale in vari settori industriali, con diverse tipologie adatte ad applicazioni specifiche. Tra queste, l'acciaio dolce e l'acciaio al carbonio sono due...
Visualizza di piùSiamo lieti di riflettere sulla nostra partecipazione di successo al 2025 Xinjiang Petroleum and Chemical Industry Expo, tenutasi dal 4 al 6 settembre presso il Centro internazionale e espositivo X...
Visualizza di piùIntroduzione I tubi del recipiente a pressione in acciaio inossidabile sono componenti critici nelle industrie in cui fluidi o gas devono essere conservati, trasportati o elaborati ad alta press...
Visualizza di piùNon condivideremo mai il tuo indirizzo email e te
Può rinunciare in qualsiasi momento, lo promettiamo.